Tarifas de luz
Tarifas de luz de Naturgy
Naturgy cuenta con 21 tarifas de luz (11 para el hogar en 2.0TD y 10 para negocio en 3.0TD o superior), de tipo por tramos y fija. Su precio de energía más bajo es 0,0739 €/kWh. Aquí tienes todos sus precios actualizados y una comparación rápida con el resto del mercado.
Precios actualizados a 15 de septiembre de 2026.
- Electricidad 100% renovable
- Sin permanencia
- Precio fijo durante el contrato
- Mismo precio a todas horas
Tarifas 2.0TD de Naturgy
Para viviendas y pequeños comercios (potencia contratada de hasta 15 kW).
| Tarifa | Tipo | Pot. P1 | Pot. P2 | Energía P1 | Energía P2 | Energía P3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAN FIJO LUZ 24H PARA BARES Y RESTAURANTES | Fija | 0,122973 | 0,043976 | 0,1279 | 0,1279 | 0,1279 |
| PLAN FIJO LUZ 24H PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS | Fija | 0,122973 | 0,043976 | 0,1279 | 0,1279 | 0,1279 |
| PLAN FIJO LUZ 24H PARA HOTELES | Fija | 0,122973 | 0,043976 | 0,1279 | 0,1279 | 0,1279 |
| PLAN FIJO LUZ 24H PARA LOCALES NOCTURNOS | Fija | 0,122973 | 0,043976 | 0,1279 | 0,1279 | 0,1279 |
| PLAN FIJO LUZ FRANJAS PARA BARES Y RESTAURANTES | Por tramos | 0,122973 | 0,043976 | 0,2135 | 0,1399 | 0,1033 |
| PLAN FIJO LUZ FRANJAS PARA HOTELES | Por tramos | 0,122973 | 0,043976 | 0,2135 | 0,1399 | 0,1033 |
| PLAN FIJO LUZ FRANJAS PARA LOCALES NOCTURNOS | Por tramos | 0,122973 | 0,043976 | 0,2135 | 0,1399 | 0,1033 |
| PLAN FIJO LUZ HORARIO PARA EMPRESAS | Por tramos | 0,122973 | 0,043976 | 0,2135 | 0,1399 | 0,1033 |
| TARIFA NOCHE LUZ | Por tramos | 0,123030 | 0,061562 | 0,1822 | 0,1092 | 0,0739 |
| TARIFA NOCHE LUZ +10KW | Por tramos | 0,110283 | 0,061562 | 0,1737 | 0,1052 | 0,0809 |
| TARIFA POR USO LUZ | Fija | 0,123030 | 0,061562 | 0,1120 | 0,1120 | 0,1120 |
Tarifas 3.0TD de Naturgy
Para comercios, industria y comunidades (más de 15 kW).
| Tarifa | Tipo | Pot. P1 | Pot. P2 | Pot. P3 | Pot. P4 | Pot. P5 | Pot. P6 | Energía P1 | Energía P2 | Energía P3 | Energía P4 | Energía P5 | Energía P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAN FIJO LUZ 24H PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS +15KW | Fija | 0,061253 | 0,034515 | 0,017703 | 0,016073 | 0,012313 | 0,009377 | 0,1337 | 0,1337 | 0,1337 | 0,1337 | 0,1337 | 0,1337 |
| PLAN FIJO LUZ FRANJAS PARA BARES Y RESTAURANTES +15KW | Por tramos | 0,057928 | 0,031190 | 0,014379 | 0,012748 | 0,008988 | 0,006052 | 0,2051 | 0,1799 | 0,1564 | 0,1424 | 0,1359 | 0,1269 |
| PLAN FIJO LUZ FRANJAS PARA HOTELES +15KW | Por tramos | 0,057928 | 0,031190 | 0,014379 | 0,012748 | 0,008988 | 0,006052 | 0,2051 | 0,1799 | 0,1564 | 0,1424 | 0,1359 | 0,1269 |
| PLAN FIJO LUZ FRANJAS PARA LOCALES NOCTURNOS +15KW | Por tramos | 0,057928 | 0,031190 | 0,014379 | 0,012748 | 0,008988 | 0,006052 | 0,2051 | 0,1799 | 0,1564 | 0,1424 | 0,1359 | 0,1269 |
| PLAN FIJO LUZ HORARIO PARA EMPRESAS +15KW | Por tramos | 0,057928 | 0,031190 | 0,014379 | 0,012748 | 0,008988 | 0,006052 | 0,2051 | 0,1799 | 0,1564 | 0,1424 | 0,1359 | 0,1269 |
Tarifas 6.1TD de Naturgy
Para grandes consumidores en alta tensión.
| Tarifa | Tipo | Pot. P1 | Pot. P2 | Pot. P3 | Pot. P4 | Pot. P5 | Pot. P6 | Energía P1 | Energía P2 | Energía P3 | Energía P4 | Energía P5 | Energía P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAN FIJO LUZ 24H PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS ALTA TENSIÓN | Fija | 0,085268 | 0,046691 | 0,022820 | 0,018962 | 0,010007 | 0,006936 | 0,1190 | 0,1190 | 0,1190 | 0,1190 | 0,1190 | 0,1190 |
| PLAN FIJO LUZ FRANJAS PARA BARES Y RESTAURANTES ALTA TENSIÓN | Por tramos | 0,081083 | 0,042506 | 0,018635 | 0,014778 | 0,005822 | 0,002751 | 0,1787 | 0,1579 | 0,1422 | 0,1320 | 0,1253 | 0,1180 |
| PLAN FIJO LUZ FRANJAS PARA HOTELES ALTA TENSIÓN | Por tramos | 0,081083 | 0,042506 | 0,018635 | 0,014778 | 0,005822 | 0,002751 | 0,1787 | 0,1579 | 0,1422 | 0,1320 | 0,1253 | 0,1180 |
| PLAN FIJO LUZ FRANJAS PARA LOCALES NOCTURNOS ALTA TENSIÓN | Por tramos | 0,081083 | 0,042506 | 0,018635 | 0,014778 | 0,005822 | 0,002751 | 0,1787 | 0,1579 | 0,1422 | 0,1320 | 0,1253 | 0,1180 |
| PLAN FIJO LUZ HORARIO PARA EMPRESAS ALTA TENSIÓN | Por tramos | 0,081083 | 0,042506 | 0,018635 | 0,014778 | 0,005822 | 0,002751 | 0,1787 | 0,1579 | 0,1422 | 0,1320 | 0,1253 | 0,1180 |
Potencia en €/kW/día · Energía en €/kWh. En 2.0TD, P1 = punta, P2 = llano y P3 = valle (las tarifas fijas comparten precio en todos los periodos). Datos del 15 de septiembre de 2026.
¿Es Naturgy la más barata para tu consumo? Compárala con todo el mercado en menos de 1 minuto.
Comparar mi factura gratisCómo cambiarte a Naturgy
- 1Compara primero: sube tu factura o introduce tu consumo para asegurarte de que Naturgy es tu mejor opción.
- 2Elige la tarifa de Naturgy que mejor encaje con tu perfil de consumo.
- 3Facilita tu CUPS y tus datos bancarios. Naturgy se encarga de todo el papeleo y de gestionar el cambio con tu compañía anterior.
- 4Sin cortes de luz y sin obras: sigues con la misma red de distribución, solo cambia quién te factura. El cambio es gratuito y no tienes que avisar tú a tu comercializadora actual.
Preguntas frecuentes sobre Naturgy
- ¿Cuánto cuesta la luz con Naturgy?
- Naturgy tiene 21 tarifas de luz en el mercado, con un precio de energía desde 0,0739 €/kWh. El coste final de tu factura depende de tu consumo en kWh, la potencia contratada y los impuestos, por lo que conviene compararla con tu consumo real.
- ¿Qué tipos de tarifa de luz ofrece Naturgy?
- Naturgy ofrece tarifas de tipo por tramos y fija. Una tarifa fija mantiene el mismo precio durante el contrato, mientras que una por tramos aplica precios distintos según la franja horaria (punta, llano y valle).
- ¿Tiene Naturgy tarifas para empresas o negocios (3.0TD)?
- Sí. Además de sus tarifas de hogar (2.0TD), Naturgy dispone de 10 tarifas de acceso 3.0TD o superior, pensadas para comercios, industria y potencias contratadas de más de 15 kW.
- ¿Cómo me cambio a Naturgy?
- El cambio a Naturgy lo gestiona la propia comercializadora y no interrumpe el suministro ni requiere ninguna obra. Solo necesitas tu CUPS y una cuenta bancaria. Antes de cambiarte, compara Naturgy con el resto del mercado según tu consumo para asegurarte de que es la opción más barata para ti.
Otras comercializadoras
Los precios mostrados son orientativos y están actualizados a 15 de septiembre de 2026. El coste final de tu factura depende de tu consumo, potencia contratada e impuestos aplicables.
consumio es un comparador independiente. Percibimos una comisión únicamente si contratas a través de nuestros enlaces, y eso no altera el orden de los resultados, que se ordenan por coste. Consulta cómo lo calculamos.